機(jī)型  | 流量(m3/min)/0.7MPa  | 原零件號(hào)  | 濾芯級(jí)別號(hào)  | 濾芯直徑(mm)  | 濾芯高度(mm)  | 
HF(等級(jí))-12  | 0.6  | 07.4441-01  | (E9、E7、E5、E3、E1)-12  | --  | --  | 
HF(等級(jí))-16  | 1  | 07.4441-01/0731-3/0713-2/0715-2  | (E9、E7、E5、E3、E1)-16  | 42.5  | 89  | 
HF(等級(jí))-20  | 2  | 07.4443-01/0731-3/0713-2/0715-3  | (E9、E7、E5、E3、E1)-20  | 42.5  | 150  | 
HF(等級(jí))-24  | 3  | 07.4448-01/0721-4/0713-3/0715-4  | (E9、E7、E5、E3、E1)-24  | 60.5  | 167  | 
HF(等級(jí))-28  | 4.9  | --  | (E9、E7、E5、E3、E1)-28  | 60.5  | 277  | 
HF(等級(jí))-32  | 7.2  | 07.4445-01/0731-6/0713-5/0715-5  | (E9、E7、E5、E3、E1)-32  | 68  | 335  | 
HF(等級(jí))-36  | 11  | 07.4446-01/0731-7/0713-6/0715-6  | (E9、E7、E5、E3、E1)-36  | 68  | 450  | 
HF(等級(jí))-40  | 14  | 0731-80715-7  | (E9、E7、E5、E3、E1)-40  | 83  | 520  | 
HF(等級(jí))-44  | 18  | 07.4447-01/0731-9/0713-11/0715-11  | (E9、E7、E5、E3、E1)-44  | 83  | 670  | 
HF(等級(jí))-48  | 22  | --  | (E9、E7、E5、E3、E1)-48  | 83  | 820  | 
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):1567056000113183108783
郵 箱:sales@cl-filter.com
公 司:新鄉(xiāng)市創(chuàng)藍(lán)過濾技術(shù)有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市創(chuàng)業(yè)路1號(hào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園