SPL網(wǎng)片式油過濾器型號參數(shù)表 
					  | 
						公稱通徑					  | 
						額定流量					  | 
						濾片尺寸mm					  | ||
						雙筒系列					  | 
						單筒系列					  | 
						內(nèi) 徑					  | 
						外 徑					  | ||
						SPL15					  | 
						-					  | 
						15					  | 
						2					  | 
						20					  | 
						40					  | 
						SPL25					  | 
						DPL25					  | 
						25					  | 
						5					  | 
						30					  | 
						65					  | 
						SPL32					  | 
						-					  | 
						32					  | 
						8					  | ||
						SPL40					  | 
						DPL40					  | 
						40					  | 
						12					  | 
						45					  | 
						90					  | 
						SPL50					  | 
						-					  | 
						50					  | 
						20					  | 
						60					  | 
						125					  | 
						SPL65					  | 
						DPL65					  | 
						65					  | 
						30					  | ||
						SPL80					  | 
						DPL80					  | 
						80					  | 
						50					  | 
						70					  | 
						155					  | 
						SPL100					  | 
						-					  | 
						-					  | 
						80					  | ||
						SPL125					  | 
						-					  | 
						125					  | 
						120					  | 
						90					  | 
						175					  | 
						SPL150					  | 
						DPL150					  | 
						150					  | 
						180					  | ||
						SPL200					  | 
						DPL200					  | 
						200					  | 
						320					  | ||
					公稱 通徑  | 
					安裝 形式  | 
					SPL網(wǎng)片式油過濾器外形尺寸				  | 
				拆裝濾 芯距離  | 
					管 路 連 接 尺 寸				  | ||||||
					螺紋 連接  | 
					法 蘭 連 接				  | |||||||||
					DN				  | 
					C				  | 
					H				  | 
					B				  | 
					L				  | 
					H1				  | 
					DW				  | 
					D				  | 
					D1				  | 
					n				  | 
					d				  | 
					15				  | 
					C				  | 
					328				  | 
					180				  | 
					196				  | 
					260				  | 
					M30×2				  | 
					-				  | 
					-				  | 
					-				  | 
					-				  | 
					25				  | 
					D				  | 
					315				  | 
					232				  | 
					230				  | 
					270				  | 
					-				  | 
					-				  | 
					-				  | 
					-				  | 
					-				  | 
					C				  | 
					207				  | 
					260				  | ||||||||
					32				  | 
					C				  | 
					380				  | 
					207				  | 
					260				  | 
					330				  | 
					-				  | 
					60×60				  | 
					44×44				  | 
					4				  | 
					9				  | 
					40				  | 
					C				  | 
					462				  | 
					261				  | 
					314				  | 
					385				  | 
					-				  | 
					66×66				  | 
					45×45				  | 
					4				  | 
					9				  | 
					50				  | 
					X				  | 
					447				  | 
					425				  | 
					410				  | 
					435				  | 
					-				  | 
					86×86				  | 
					64×64				  | 
					4				  | 
					11				  | 
					C				  | 
					400				  | |||||||||
					65				  | 
					X				  | 
					590				  | 
					450				  | 
					460				  | 
					535				  | 
					-				  | 
					100×100				  | 
					75×75				  | 
					4				  | 
					11				  | 
					C				  | 
					420				  | |||||||||
					80				  | 
					X				  | 
					775				  | 
					525				  | 
					492				  | 
					685				  | 
					-				  | 
					116×116				  | 
					92×92				  | 
					4				  | 
					13				  | 
					100				  | 
					X				  | 
					800				  | 
					825				  | 
					565				  | 
					685				  | 
					-				  | 
					190				  | 
					158				  | 
					8				  | 
					15				  | 
					125				  | 
					X				  | 
					855				  | 
					910				  | 
					605				  | 
					760				  | 
					-				  | 
					215				  | 
					183				  | 
					10				  | 
					15				  | 
					150				  | 
					X				  | 
					890				  | 
					1000				  | 
					990				  | 
					790				  | 
					-				  | 
					240				  | 
					208				  | 
					12				  | 
					15				  | 
					200				  | 
					X				  | 
					1065				  | 
					1155				  | 
					1180				  | 
					945				  | 
					-				  | 
					310				  | 
					273				  | 
					12				  | 
					17				  | 
					公稱 通徑  | 
					安裝 形式  | 
					管 路 連 接 尺 寸				  | 
					基 座 安 裝 尺 寸				  | ||||||||||
					DN				  | 
					C				  | 
					h				  | 
					h1				  | 
					H2				  | 
					B1				  | 
					C				  | 
					L3				  | 
					L1				  | 
					L2				  | 
					b				  | 
					R				  | 
					n				  | 
					d1				  | 
					15				  | 
					C				  | 
					55				  | 
					178				  | 
					301				  | 
					155				  | 
					-				  | 
					88				  | 
					166				  | 
					80				  | 
					12				  | 
					16				  | 
					4				  | 
					12				  | 
					25				  | 
					D				  | 
					65				  | 
					198				  | 
					298				  | 
					185				  | 
					30				  | 
					90				  | 
					156				  | 
					-				  | 
					12				  | 
					15				  | 
					2				  | 
					15				  | 
					C				  | 
					143				  | 
					175				  | 
					-				  | 
					230				  | 
					100				  | 
					4				  | |||||||
					32				  | 
					C				  | 
					65				  | 
					183				  | 
					333				  | 
					175				  | 
					-				  | 
					90				  | 
					230				  | 
					100				  | 
					12				  | 
					15				  | 
					4				  | 
					15				  | 
					40				  | 
					C				  | 
					70				  | 
					138				  | 
					368				  | 
					224				  | 
					-				  | 
					110				  | 
					274				  | 
					130				  | 
					15				  | 
					20				  | 
					4				  | 
					17				  | 
					50				  | 
					X				  | 
					90				  | 
					-				  | 
					422				  | 
					356				  | 
					220				  | 
					140				  | 
					260				  | 
					210				  | 
					18				  | 
					25				  | 
					4				  | 
					19				  | 
					C				  | 
					190				  | 
					412				  | 
					-				  | 
					350				  | 
					130				  | ||||||||
					65				  | 
					X				  | 
					105				  | 
					-				  | 
					527				  | 
					371				  | 
					356				  | 
					160				  | 
					260				  | 
					210				  | 
					18				  | 
					25				  | 
					4				  | 
					19				  | 
					C				  | 
					255				  | 
					517				  | 
					-				  | 
					350				  | 
					150				  | ||||||||
					80				  | 
					X				  | 
					124				  | 
					-				  | 
					640				  | 
					476				  | 
					433				  | 
					190				  | 
					350				  | 
					270				  | 
					20				  | 
					25				  | 
					4				  | 
					21				  | 
					100				  | 
					X				  | 
					200				  | 
					-				  | 
					640				  | 
					603				  | 
					365				  | 
					300				  | 
					500				  | 
					330				  | 
					20				  | 
					32				  | 
					4				  | 
					21				  | 
					125				  | 
					X				  | 
					225				  | 
					-				  | 
					722				  | 
					737				  | 
					387				  | 
					350				  | 
					540				  | 
					370				  | 
					20				  | 
					32				  | 
					4				  | 
					21				  | 
					150				  | 
					X				  | 
					250				  | 
					-				  | 
					760				  | 
					825				  | 
					380				  | 
					400				  | 
					750				  | 
					460				  | 
					30				  | 
					32				  | 
					4				  | 
					21				  | 
 
<p font-size:14px;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(47, 47, 47); font-family: " microsoft="" yahei",="" arial,="" helvetica,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" white-space:="" normal;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">提示:新鄉(xiāng)市創(chuàng)藍(lán)過濾技術(shù)有限公司廠家直銷SPL雙筒系列和DPL單筒系列網(wǎng)片式油過濾器,如有原型號請按型號訂購,如無型號可能是未上架產(chǎn)品,您可提供該油過濾器、濾油器的型號尺寸、濾油器濾芯尺寸、目數(shù)精度、流量、樣品、或圖紙,我們?yōu)槟x型和報(bào)價(jià)。
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):1567056000113183108783
郵 箱:sales@cl-filter.com
公 司:新鄉(xiāng)市創(chuàng)藍(lán)過濾技術(shù)有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市創(chuàng)業(yè)路1號高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園